ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008
REPORT RIPARTO SEGGI
RIEPILOGO SEGGI DA ATTRIBUIRE NEI COLLEGI PROVINCIALI
SULLA BASE DEI DATI PROVVISORI
Risultati degli scrutini di n. 5299 sezioni su n. 5300 sezioni
Lista | AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 35 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
Totali | 7 | 4 | 17 | 3 | 11 | 20 | 5 | 6 | 7 | 80 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008
Report Voti di Preferenza
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Agrigento
Risultati degli scrutini di n. 512 sezioni su n. 512 sezioni
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BIONDI ANGELO | LICATA, 14-12-1957 | 2.042 | ||
2 | MANGANARO CATALDO Detta/o ALDO | AIDONE 24-10-1952 | 4.751 | ||
3 | ARNONE GIUSEPPE | FAVARA, 22-11-1968 | 4.138 | ||
4 | CATANIA GIUSEPPE | AGRIGENTO 23-01-1952 | 2.043 | ||
5 | TURCO GIUSEPPE | SCIACCA, 04-06-1947 | 2.313 | ||
6 | SIDOTI SERENELLA TONJ MARIA | REALMONTE 21-06-1968 | 292 | ||
7 | ARGENTO CROCETTA | AGRIGENTO, 01-08-1955 | 93 | ||
TOTALE | 15672 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | SAVARINO GIUSEPPA Detta/o GIUSY | GELA, 11-08-1974 | 4.102 | ||
2 | TERRANA DECIO | GROTTE 26-02-1958 | 4.205 | ||
3 | CASCIO SALVATORE | SCIACCA, 02-06-1959 | 10.551 | ||
4 | CASTIGLIONE CARMELO CLAUDIO | LICATA 09-04-1954 | 4.777 | ||
5 | DI PAOLA FABRIZIO | SCIACCA, 16-10-1962 | 7.726 | ||
6 | VINTI GIOVANNA | RAFFADALI 03-06-1965 | 7 | ||
7 | VITA GIUSEPPE Detta/o PEPPE | FAVARA, 05-03-1961 | 762 | ||
TOTALE | 32130 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI PRIMA SALVATORE | LICATA, 04-11-1980 | 32 | ||
2 | CAPESTRANO ENRICO | FIRENZE 01-06-1981 | 0 | ||
3 | CICERO ROSARIA | MODICA, 27-08-1986 | 4 | ||
4 | MACCARRONE MARIA | CATANIA 27-08-1959 | 7 | ||
5 | PURELLO DAVIDE DOMENICO | CATANIA, 08-04-1981 | 1 | ||
TOTALE | 44 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AVONA GIUSEPPE | MENFI, 20-01-1956 | 966 | ||
2 | BAVETTA ANTONINA | CASTELVETRANO 17-03-1977 | 141 | ||
3 | GIARRATANA CALOGERO | ENFIELD, 17-11-1967 | 347 | ||
4 | MESSINA IGNAZIO | PALERMO 24-07-1964 | 265 | ||
5 | PETROTTO SALVATORE | RACALMUTO, 14-06-1962 | 723 | ||
6 | BRUCCULERI FRANCESCA | RACALMUTO 02-08-1953 | 21 | ||
7 | GALVANO VINCENZO ANTONIO | RAFFADALI, 27-08-1960 | 24 | ||
TOTALE | 2487 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BUSETTA CATERINA Detta/o RINA | LAMPEDUSA, 17-05-1943 | 232 | ||
2 | SORACI GABRIELLA | VERONA 28-02-1957 | 19 | ||
3 | TASCARELLA ANNA MARIA | AGRIGENTO, 18-08-1958 | 778 | ||
4 | DI BENEDETTO GIACOMO | AGRIGENTO 31-03-1962 | 7.291 | ||
5 | MANZULLO GIOVANNI | RIBERA, 16-06-1946 | 5.396 | ||
6 | MARINELLO VINCENZO | PALERMO 21-03-1973 | 5.398 | ||
7 | PANEPINTO GIOVANNI | BIVONA, 08-11-1961 | 8.573 | ||
TOTALE | 27687 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI ROSA VINCENZO Detta/o ENZO | AGRIGENTO, 23-07-1955 | 2.269 | ||
2 | GRANATA GIANCARLO | PALERMO 17-02-1972 | 8.523 | ||
3 | RUMORE ALESSANDRO | PALERMO, 04-06-1970 | 919 | ||
4 | MESSINESE ANGELO | FAVARA 30-05-1973 | 4.499 | ||
5 | PENDOLINO CALOGERO | PALERMO, 12-04-1981 | 109 | ||
6 | PIRRERA WANESSA | AGRIGENTO 12-06-1978 | 134 | ||
7 | BONGIOVI' LOREDANA | PORTO EMPEDOCLE, 03-11-1974 | 36 | ||
TOTALE | 16489 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI MAURO GIOVANNI Detta/o ROBERTO | AGRIGENTO, 27-06-1956 | 9.936 | ||
2 | BALISTRERI RITA | PALMA DI MONTECHIARO 21-01-1966 | 524 | ||
3 | FERRARA MICHELE | SCIACCA, 13-06-1956 | 1.889 | ||
4 | MARINO PATRIZIA | PALMA DI MONTECHIARO 09-04-1958 | 2.113 | ||
5 | PEZZINO VINCENZO | RAGUSA, 23-03-1947 | 2.163 | ||
6 | RAGUSA MARIANO | RIBERA 05-01-1955 | 3.553 | ||
7 | URSO TERESA | FAVARA, 24-06-1971 | 424 | ||
TOTALE | 20602 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GIARRUSSO MARIO MICHELE | CATANIA, 25-02-1965 | 80 | ||
2 | GRILLO GIULIA | CATANIA 30-05-1975 | 141 | ||
3 | SAIJA MARIA | MILAZZO, 02-11-1979 | 30 | ||
4 | SALAMONE PIETRO | MONREALE 25-06-1967 | 16 | ||
TOTALE | 267 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALFANO DAVIDE | AGRIGENTO, 09-09-1963 | 37 | ||
2 | BATTAGLIA RAIMONDA | AGRIGENTO 17-07-1957 | 63 | ||
3 | CAMMALLERI GIUSEPPE | CALTANISSETTA, 27-06-1958 | 465 | ||
4 | GALLO ROBERTO | ALCAMO 23-08-1959 | 462 | ||
5 | GENTILE ROBERTA | AGRIGENTO, 24-10-1976 | 121 | ||
6 | MAGLIARISI VINCENZO | LICATA 13-03-1954 | 61 | ||
7 | SAIEVA MAURIZIO | AGRIGENTO, 29-09-1968 | 30 | ||
TOTALE | 1239 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CIMINO MICHELE | PORTO EMPEDOCLE, 12-08-1968 | 16.463 | ||
2 | BOSCO ANTONINO Detta/o NINO | AGRIGENTO 14-03-1979 | 17.775 | ||
3 | GENTILE LUIGI | RAFFADALI, 11-11-1959 | 12.090 | ||
4 | LUPO PINA Detta/o VALENTINA | PALMA DI MONTECHIARO 16-10-1979 | 96 | ||
5 | POLITO CARMELA ANGELA | LICATA, 20-08-1962 | 290 | ||
6 | SEGRETO GIUSEPPE Detta/o PIPPO | SCIACCA 01-07-1944 | 2.266 | ||
7 | BUGGEA ANTONINO | AGRIGENTO, 27-06-1984 | 82 | ||
TOTALE | 49062 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ANCONA GIUSEPPINA Detta/o PINA | CANICATTI', 04-11-1960 | 573 | ||
2 | CARUANA GIOVANNI | RIBERA 14-08-1951 | 1.084 | ||
3 | GANCI LEONARDO | MONTEVAGO, 31-01-1956 | 467 | ||
4 | INGRAO MELINA | PALMA DI MONTECHIARO 07-12-1956 | 739 | ||
5 | MICCICHE' CALOGERO Detta/o LILLO | AGRIGENTO, 11-05-1952 | 2.475 | ||
6 | MICELI VITO | CALAMONACI 28-03-1953 | 108 | ||
7 | PRESTI SALVATORE | SANTO STEFANO QUISQUINA, 29-11-1970 | 1.242 | ||
TOTALE | 6688 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALONGE FRANCA | PORTO EMPEDOCLE, 02-01-1967 | 141 | ||
2 | BRUNO RENATO | AGRIGENTO 31-12-1958 | 2.002 | ||
3 | DI PAOLA SIMONE | PALERMO, 08-08-1975 | 2.984 | ||
4 | LAURICELLA GIUSEPPE | PALERMO 09-07-1960 | 3.078 | ||
5 | PIPARO MARIA Detta/o MARIELLA | AGRIGENTO, 11-05-1953 | 1.252 | ||
6 | SANZERI SALVATORE | CIANCIANA 21-03-1953 | 2.266 | ||
7 | TRAINA CALOGERO | CAMMARATA, 30-07-1953 | 1.123 | ||
TOTALE | 12846 |
Nessun commento:
Posta un commento