Se avete voglia di intervenire, o se vi servisse uno spazio per sfogarvi.. scrivetemi! nicolabilello@gmail.com
Fastweb
mercoledì 16 aprile 2008
Fantascudetto di Sky (14.a giornata)
martedì 15 aprile 2008
ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008 Provincia di Agrigento
ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008
REPORT RIPARTO SEGGI
RIEPILOGO SEGGI DA ATTRIBUIRE NEI COLLEGI PROVINCIALI
SULLA BASE DEI DATI PROVVISORI
Risultati degli scrutini di n. 5299 sezioni su n. 5300 sezioni
Lista | AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 35 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
Totali | 7 | 4 | 17 | 3 | 11 | 20 | 5 | 6 | 7 | 80 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008
Report Voti di Preferenza
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Agrigento
Risultati degli scrutini di n. 512 sezioni su n. 512 sezioni
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BIONDI ANGELO | LICATA, 14-12-1957 | 2.042 | ||
2 | MANGANARO CATALDO Detta/o ALDO | AIDONE 24-10-1952 | 4.751 | ||
3 | ARNONE GIUSEPPE | FAVARA, 22-11-1968 | 4.138 | ||
4 | CATANIA GIUSEPPE | AGRIGENTO 23-01-1952 | 2.043 | ||
5 | TURCO GIUSEPPE | SCIACCA, 04-06-1947 | 2.313 | ||
6 | SIDOTI SERENELLA TONJ MARIA | REALMONTE 21-06-1968 | 292 | ||
7 | ARGENTO CROCETTA | AGRIGENTO, 01-08-1955 | 93 | ||
TOTALE | 15672 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | SAVARINO GIUSEPPA Detta/o GIUSY | GELA, 11-08-1974 | 4.102 | ||
2 | TERRANA DECIO | GROTTE 26-02-1958 | 4.205 | ||
3 | CASCIO SALVATORE | SCIACCA, 02-06-1959 | 10.551 | ||
4 | CASTIGLIONE CARMELO CLAUDIO | LICATA 09-04-1954 | 4.777 | ||
5 | DI PAOLA FABRIZIO | SCIACCA, 16-10-1962 | 7.726 | ||
6 | VINTI GIOVANNA | RAFFADALI 03-06-1965 | 7 | ||
7 | VITA GIUSEPPE Detta/o PEPPE | FAVARA, 05-03-1961 | 762 | ||
TOTALE | 32130 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI PRIMA SALVATORE | LICATA, 04-11-1980 | 32 | ||
2 | CAPESTRANO ENRICO | FIRENZE 01-06-1981 | 0 | ||
3 | CICERO ROSARIA | MODICA, 27-08-1986 | 4 | ||
4 | MACCARRONE MARIA | CATANIA 27-08-1959 | 7 | ||
5 | PURELLO DAVIDE DOMENICO | CATANIA, 08-04-1981 | 1 | ||
TOTALE | 44 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AVONA GIUSEPPE | MENFI, 20-01-1956 | 966 | ||
2 | BAVETTA ANTONINA | CASTELVETRANO 17-03-1977 | 141 | ||
3 | GIARRATANA CALOGERO | ENFIELD, 17-11-1967 | 347 | ||
4 | MESSINA IGNAZIO | PALERMO 24-07-1964 | 265 | ||
5 | PETROTTO SALVATORE | RACALMUTO, 14-06-1962 | 723 | ||
6 | BRUCCULERI FRANCESCA | RACALMUTO 02-08-1953 | 21 | ||
7 | GALVANO VINCENZO ANTONIO | RAFFADALI, 27-08-1960 | 24 | ||
TOTALE | 2487 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BUSETTA CATERINA Detta/o RINA | LAMPEDUSA, 17-05-1943 | 232 | ||
2 | SORACI GABRIELLA | VERONA 28-02-1957 | 19 | ||
3 | TASCARELLA ANNA MARIA | AGRIGENTO, 18-08-1958 | 778 | ||
4 | DI BENEDETTO GIACOMO | AGRIGENTO 31-03-1962 | 7.291 | ||
5 | MANZULLO GIOVANNI | RIBERA, 16-06-1946 | 5.396 | ||
6 | MARINELLO VINCENZO | PALERMO 21-03-1973 | 5.398 | ||
7 | PANEPINTO GIOVANNI | BIVONA, 08-11-1961 | 8.573 | ||
TOTALE | 27687 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI ROSA VINCENZO Detta/o ENZO | AGRIGENTO, 23-07-1955 | 2.269 | ||
2 | GRANATA GIANCARLO | PALERMO 17-02-1972 | 8.523 | ||
3 | RUMORE ALESSANDRO | PALERMO, 04-06-1970 | 919 | ||
4 | MESSINESE ANGELO | FAVARA 30-05-1973 | 4.499 | ||
5 | PENDOLINO CALOGERO | PALERMO, 12-04-1981 | 109 | ||
6 | PIRRERA WANESSA | AGRIGENTO 12-06-1978 | 134 | ||
7 | BONGIOVI' LOREDANA | PORTO EMPEDOCLE, 03-11-1974 | 36 | ||
TOTALE | 16489 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DI MAURO GIOVANNI Detta/o ROBERTO | AGRIGENTO, 27-06-1956 | 9.936 | ||
2 | BALISTRERI RITA | PALMA DI MONTECHIARO 21-01-1966 | 524 | ||
3 | FERRARA MICHELE | SCIACCA, 13-06-1956 | 1.889 | ||
4 | MARINO PATRIZIA | PALMA DI MONTECHIARO 09-04-1958 | 2.113 | ||
5 | PEZZINO VINCENZO | RAGUSA, 23-03-1947 | 2.163 | ||
6 | RAGUSA MARIANO | RIBERA 05-01-1955 | 3.553 | ||
7 | URSO TERESA | FAVARA, 24-06-1971 | 424 | ||
TOTALE | 20602 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GIARRUSSO MARIO MICHELE | CATANIA, 25-02-1965 | 80 | ||
2 | GRILLO GIULIA | CATANIA 30-05-1975 | 141 | ||
3 | SAIJA MARIA | MILAZZO, 02-11-1979 | 30 | ||
4 | SALAMONE PIETRO | MONREALE 25-06-1967 | 16 | ||
TOTALE | 267 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALFANO DAVIDE | AGRIGENTO, 09-09-1963 | 37 | ||
2 | BATTAGLIA RAIMONDA | AGRIGENTO 17-07-1957 | 63 | ||
3 | CAMMALLERI GIUSEPPE | CALTANISSETTA, 27-06-1958 | 465 | ||
4 | GALLO ROBERTO | ALCAMO 23-08-1959 | 462 | ||
5 | GENTILE ROBERTA | AGRIGENTO, 24-10-1976 | 121 | ||
6 | MAGLIARISI VINCENZO | LICATA 13-03-1954 | 61 | ||
7 | SAIEVA MAURIZIO | AGRIGENTO, 29-09-1968 | 30 | ||
TOTALE | 1239 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CIMINO MICHELE | PORTO EMPEDOCLE, 12-08-1968 | 16.463 | ||
2 | BOSCO ANTONINO Detta/o NINO | AGRIGENTO 14-03-1979 | 17.775 | ||
3 | GENTILE LUIGI | RAFFADALI, 11-11-1959 | 12.090 | ||
4 | LUPO PINA Detta/o VALENTINA | PALMA DI MONTECHIARO 16-10-1979 | 96 | ||
5 | POLITO CARMELA ANGELA | LICATA, 20-08-1962 | 290 | ||
6 | SEGRETO GIUSEPPE Detta/o PIPPO | SCIACCA 01-07-1944 | 2.266 | ||
7 | BUGGEA ANTONINO | AGRIGENTO, 27-06-1984 | 82 | ||
TOTALE | 49062 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ANCONA GIUSEPPINA Detta/o PINA | CANICATTI', 04-11-1960 | 573 | ||
2 | CARUANA GIOVANNI | RIBERA 14-08-1951 | 1.084 | ||
3 | GANCI LEONARDO | MONTEVAGO, 31-01-1956 | 467 | ||
4 | INGRAO MELINA | PALMA DI MONTECHIARO 07-12-1956 | 739 | ||
5 | MICCICHE' CALOGERO Detta/o LILLO | AGRIGENTO, 11-05-1952 | 2.475 | ||
6 | MICELI VITO | CALAMONACI 28-03-1953 | 108 | ||
7 | PRESTI SALVATORE | SANTO STEFANO QUISQUINA, 29-11-1970 | 1.242 | ||
TOTALE | 6688 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALONGE FRANCA | PORTO EMPEDOCLE, 02-01-1967 | 141 | ||
2 | BRUNO RENATO | AGRIGENTO 31-12-1958 | 2.002 | ||
3 | DI PAOLA SIMONE | PALERMO, 08-08-1975 | 2.984 | ||
4 | LAURICELLA GIUSEPPE | PALERMO 09-07-1960 | 3.078 | ||
5 | PIPARO MARIA Detta/o MARIELLA | AGRIGENTO, 11-05-1953 | 1.252 | ||
6 | SANZERI SALVATORE | CIANCIANA 21-03-1953 | 2.266 | ||
7 | TRAINA CALOGERO | CAMMARATA, 30-07-1953 | 1.123 | ||
TOTALE | 12846 |
Terremoto elettorale
Le elezioni politiche del 13 e 14 aprile hanno scatenato un terremoto che ha buttato giu' dalla torre molti personaggi attaccati alle poltrone romane.
Praticamente alla Camera sono presenti deputati di soli 6 partiti. Non ci sono piu' comunisti, socialisti e fascisti...Non contando naturalmente i singoli ex..isti dentro al PD e al PDL.
Dovranno riformare al piu' presto i contratti di lavoro per garantire un sereno avvenire, gia' comunque sereno grazie alla pensione parlamentare, ai vari bocciati:
Fausto Bertinotti, la Santanche', Oliviero Di Liberto, Storace e Pecoraro Scanio.
Su quest'ultimo, un commento sulla rete, lo invita a dedicarsi finalmente alla natura e agli uccelli, non specificando se quelli con le ali o meno!!!
Vedremo se chi ha vinto manterra' le promesse..e non e' detto che sia un bene!
Su un altro blog palermitano, rosalio.it, che dimostra sempre tanta fantasia, si leggono dei commenti molto carini, soprattutto sulle varie campagne elettorali viste e straviste in citta': uno in particolare ha attirato la mia attenzione, quello su Armando Aulicino.
Un manifesto, presente anche sul sito personale del candidato, recita: "OK. Scegli la mia storia". Il problema e' che per la sua storia personale potrebbe votarlo solo chi non lo conosce.
Dal suo sito www.armandoaulicino.it, sezione biografia, riporto testualmente (e' un po' lunga ma ne vale la pena..non vi preannuncio con chi si e' candidato quest'anno, perche' sarebbe come dirvi il nome dell'assassino all'ingresso del cinema):
Nato nel 1951 a Lascari...Dal 1969 impegnato nel sindacato e in politica.
Matricola nell’anno accademico 1969-1970 al Politecnico di Torino, vive direttamente la stagione dell’ “Autunno Caldo” del 1969, con una breve ma intensa esperienza nel movimento studentesco di Torino, militando nell’area dell’extraparlamentarismo di sinistra.
Nell’autunno del 1970 entra nella C.G.I.L. palermitana, e si occupa degli edili prima e dei metalmeccanici nella zona termitana, dopo. È quello il periodo in cui vive una significativa esperienza di impegno politico nel P.C.I. palermitano (fonda la sezione Antonio Gramsci al suo paese, e, giovanissimo segretario di sezione, guida la lista del P.C.I. alle elezioni comunali, sempre del suo paese, in competizione con l’on Rosario Nicoletti, allora segretario regionale della D.C., e con l’on Gaspare Saladino, allora segretario regionale del P.S.I.).
Nel 1973 viene espulso dal P.C.I. per frazionismo, in conseguenza della scelta di dimettersi dalla C.G.I.L e di aderire alla C.I.S.L. Era quello il periodo del commissariamento Macario alla C.I.S.L. di Palermo.
Dal 1974 al 1994 milita nella C.I.S.L. in varie categorie.
Sostenitore da sempre della sinistra democristiana (ma non era nel PCI?, ndr) e dell’area del partito cui faceva riferimento l’on. Rosario Nicoletti, nel 1994 entra nella politica attiva e alle elezioni politiche dell’Aprile del 1994, accetta di essere candidato nel collegio Cefalù/Madonie alla Camera dei Deputati, nello schieramento politico di centro, con Martinazzoli e i Popolari nel “Patto per l’Italia”: 16000 voti ed il 26% del consenso totale.
A seguito della scissione del Partito Popolare sceglie di aderire al C.D.U. Nel gennaio 1996 viene eletto Presidente provinciale del C.D.U. palermitano. Alle elezioni regionali del 1996, eletto nel C.D.U., entra a far parte del Parlamento siciliano.
Non condividendo il passaggio all’U.D.R di Cossiga, partito nato a tavolino a servizio di scelte trasformistiche e di solo potere, si dimette da Presidente e da iscritto al C.D.U.
A seguito della ulteriore diaspora determinatasi nel C.D.U., assolutamente non convinto dell’adesione a Forza Italia caldeggiata dall’on Formigoni, raccogliendo le sollecitazioni dell’on Casini, aderisce (1998) al C.C.D., partito di cui diventa, nel marzo ‘99, segretario provinciale a Palermo.
Nel gennaio 2000 aderisce al nuovo C.D.U. dell’on. Buttiglione, che in coincidenza con le Europee del 1999 aveva “ripristinato” l’agibilità del C.D.U., accreditandolo come partito assolutamente distinto dalla destra e in competizione con Forza Italia nella ricerca del consenso dell’elettorato centrista.
A seguito dell’ennesimo controribaltone del Governo siciliano, conseguenza e frutto dell’accordo Buttiglione-Berlusconi-Fini che in Sicilia riporta il centro-destra al potere, e a seguito della scelta dell’on Berlusconi di archiviare il Polo e di strutturare una alleanza solo elettorale che coinvolgeva organicamente nella Casa delle Libertà anche la Lega di Bossi e la destra di Rauti, si dimette da Commissario provinciale del C.D.U., non condividendo la mancanza di regole chiare e trasparenti nelle procedure di formazione del gruppo dirigente di quel partito, e non accettando il coinvolgimento nella Casa delle Libertà della destra fascista e della Lega di Bossi.
In quei difficili momenti, Democrazia Europea sembrò essere un’occasione per contribuire al tentativo di ricostruire nel Paese un laboratorio politico al quale non potevano non essere interessati i cattolici, i socialisti, i socialdemocratici, i repubblicani, i laici...
Alle elezioni politiche dell’aprile 2001, è candidato al Senato con Democrazia Europea...
Subito dopo le elezioni politiche dell’aprile 2001, non condivide la scelta di Democrazia Europea di allearsi con la Casa delle Libertà, che grazie all’abile, elettoralistica e spregiudicata manovra berlusconiana, aveva già conquistato la maggioranza ed il potere nel Paese.
Segue l’adesione al progetto politico della Margherita ritenuta a quel punto laboratorio politico compatibile con la propria identità e la propria militanza e in grado di contrapporsi allo strapotere e alla presunta egemonia berlusconiana. Alle elezioni regionali del 2001 sostiene le liste della Margherita per il rinnovo del Parlamento siciliano, e la candidatura a Presidente della Regione Sicilia del professore Leoluca Orlando, in competizione con il designato della C.d.L. on. Cuffaro.
Aderendo all’invito del professore Orlando, visto il negativo risultato conseguito in Sicilia dal centro-sinistra nelle Politiche dell’aprile 2001 non si candida nelle liste del proporzionale accettando l’ inserimento nella cosiddetta “Lista del Presidente” per dare un valore aggiunto alla candidatura di Orlando...
Esce dal Palazzo, a seguito della vittoria in Italia del “cartello elettorale” di Berlusconi e in Sicilia dell’asse Cuffaro-Miccichè-Lo Porto, avendo dimostrato, nei cinque anni del mandato parlamentare, una totale impermeabilità rispetto a quel potere conseguito e mantenuto ad ogni costo dai professionisti del trasformismo (gli altri sono professionisti del trasformismo, e lui?, ndr).
Dal luglio 2001 rientra nel sindacalismo confederale, accettando la collaborazione offertagli dalla U.I.L.
Il 25 luglio 2007, formalizzate le dimissioni da “Italia dei Valori”, contenitore politico considerato non più strategico, sceglie di continuare la sua battaglia politica in netta discontinuità con i vecchi e superati modelli di partito, all’interno di un movimento politico in grado di far convivere e sintetizzare le culture politiche del cattolicesimo democratico e del riformismo di matrice laico socialista, repubblicana e liberal democratica. Aderisce quindi al Movimento per L’Autonomia di Raffaele Lombardo (il politico amico di Cuffaro, che alle elezioni e' appogiato da Berlusconi e dai fascisti ex di Alleanza Nazionale, ndr): soggetto politico moderno che pone al centro del suo Programma e della sua azione la Sicilia, il Sud ed il diritto dei siciliani di vivere e di lavorare nella propria terra, rispettati nella propria dignità.
Ogni commento mi pare superfluo: una vita a tenere lontano il berlusconiscmo e alla fine dove va? .. Nell'MPA che porta con se in Sicilia i voti di quel Berlusconi e di quei professionisti del trasformismo. Potremmo rinfrescargli la memoria con un solo nome, emblematico, sinonimo di trasformismo: Ferdinando Latteri.
Parlamentare della Democrazia Cristiana dal 1987 al 1994 e' stato rieletto deputato nazionale nel 2006, nelle liste dell'Ulivo; successivamente ha perso le primarie contro Rita Borsellino, per la candidatura del centro-sinistra alla Regione Siciliana, da contrapporre a Toto' Cuffaro.
Adesso e' in lista alla Camera per Lombardo nell'MPA, grande amico di Cuffaro.
...ma basta prendere dal suo sito, un po' di titoli dalla rassegna stampa, per rendere l'idea del trasformismo:
- Venerdì 30 Dicembre 2005 " Latteri: il nostro Progetto punto di forza per Prodi " La Sicilia - 30/12/05
- Caorle (VE) 4/10/ settembre 2006 FESTA DELLA MARGHERITA” Il merito e i talenti: la ricerca e l’università. Intervento di Latteri alla Festa della Margherita >>> Guarda il Video
- Giovedì 21 giugno 2007 PD, nuova costruzione e non semplice fusione, di Ferdinando Latteri La Discussione - 21 giugno 2007
- Pd Sicilia, Latteri scende in campo Il Velino - Palermo, 8 ago (Velino)
-
PD Sicilia: Latteri non cede La Sicilia - Catania - 8 settembre - Giochi non ancora fatti per il segretario regionale del PD. I rutelliani della Margherita non mollano: L'ex Rettore continua la raccolta delle firme
LATTERI: RITIRO LA MIA CANDIDATURA, MA IL PROGETTO SICILIA VA AVANTI Comunicato Stampa del 18 settembre 2007
Giovedì 3 gennaio 2008 Latteri: Statuto del PD ottima chance per la Sicilia La Sicilia - 03/01/08
-
Lunedì - 25/02/08 Progetto Sicilia e tentazioni autonomiste La Sicilia - 25/02/08
-
Giovedì - 28/02/08 Latteri in procinto di lasciare il PD per l'MPA Milano Finanza - 28/02/08
-
Domenica - 02 marzo 2008 Addio PD. Poco autonomo, troppo laico. Ferdinando Latteri lascia il PD di Veltroni La Sicilia - 2 marzo 2008
-
Lunedì - 03 marzo 2008 L'addio al PD. Finocchiaro: " Ripensaci" Ma Latteri tira dritto La Sicilia - 3 marzo 2008
-
Mercoledì - 12 marzo 2008 Ho scelto Lombardo perchè il PD maltratta la Sicilia Corriere della Sera - 12 marzo 2008
Speriamo soltanto che non pensino, tutti quanti, soltanto ai fatti loro!!!
lunedì 14 aprile 2008
Il Politometro
Anche questo sondaggio, basato su 15 domande, mi vede proiettato a sinistra...